2021/2022

2020/2021

Datum a čas Domácí Hosté Skóre
3. 10. 2021 12:00:00 BK Sokolov Thermia
3. 10. 2021 10:30:00 BCM Sokolov, dívky Thermia
25. 9. 2021 11:00:00 BK Beroun Thermia
24. 10. 2020 14:00:00 Thermia BK Přeštice
24. 10. 2020 10:00:00 Thermia BK Sokol Kraslice
17. 10. 2020 10:00:00 Thermia BK Grizzlies Plzeň
10. 10. 2020 10:00:00 BK Jiskra Domažlice Thermia
9. 10. 2020 17:00:00 BK Sokolov Thermia 49:56
2. 10. 2020 17:00:00 BK Sokolov Thermia 76:71
28. 9. 2020 10:00:00 Thermia BK Klatovy 17:126
27. 9. 2020 08:30:00 Thermia
26. 9. 2020 10:00:00 BK Mariánské Lázně Thermia 30:51
19. 9. 2020 20:00:00 14. Mistrovství České Republiky veteránů v Klatovech Thermia 14. Mistrovství České Republiky veteránů v Klatovech
15. 3. 2020 09:30:00 BK Mariánské Lázně Thermia
14. 3. 2020 18:00:00 Thermia BK Mariánské Lázně
14. 3. 2020 16:00:00 Thermia BK Sokolov
10. 3. 2020 18:45:00 Thermia BK Cheb
8. 3. 2020 09:30:00 Thermia BK Jiskra Domažlice 47 : 71
7. 3. 2020 17:30:00 BK Rokycany Thermia 93 : 56
3. 3. 2020 19:15:00 Thermia BA Tygři Louny B 106 : 35